Główna |
Marcin Matkowski
Marcin Matkowski
Imię i Nazwisko | Marcin Matkowski |
Urodzony: | ![]() |
Data urodzenia | 1981-01-15 (38 lat) |
Wzrost | 188 cm |
Waga | 81 kg |
Reka | Praworęczny, |
Status pro: | 2003 |
Marcin Matkowski zarobki:
Rok | Singiel | Suma | W karierze |
---|---|---|---|
2002 | 2 350 USD | 8 760 USD | 28 996 USD |
2003 | 8 510 USD | 33 315 USD | 62 311 USD |
2004 | 1 560 USD | 77 951 USD | 140 262 USD |
2005 | 7 405 USD | 84 238 USD | 224 500 USD |
2006 | 2 600 USD | 221 630 USD | 446 130 USD |
2007 | 0 USD | 168 295 USD | 614 425 USD |
2008 | 0 USD | 275 551 USD | 889 976 USD |
2009 | 0 USD | 317 372 USD | 1 207 349 USD |
2010 | 0 USD | 361 640 USD | 1 568 990 USD |
2011 | 0 USD | 365 257 USD | 1 934 247 USD |
Marcin Matkowski - tenis filmy:
Marcin Matkowski - tenis wiadomości:
- French Open nie sprzyja polskim deblistą
- French Open 2011 Fyrstenberg i Matkowski wystartują w mikście
- Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski poza turniejem
- Barcelona debliści Fyrstenberg i Matkowskim zagrają w turnieju
- AEGON International Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski obronili tytuł
- AEGON International Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski w półfinale
- Siemens Varioexpert Cup - Wywiad z Mariuszem Fyrstenbergiem oraz Marcinem Matkowskim